Продукты могут использоваться для грубого и финишного полирования сапфировых пластин.
【Спецификация】
Контролируемые параметры | Методы контроля | Спецификация | |
SA-1201 | SA-1202 | ||
Внешний вид | Визуальный контроль | Молочно-белая жидкость | Молочно-белая жидкость |
Содержание твёрдых веществ (%) | Гравиметрический метод | 40±1 | 40±1 |
Значение pH (20℃) | pH-метр | 10-11 | 10-11 |
Размер частиц (нм) | Динамическое рассеяние света | 110±10 | 80±10 |
Вязкость (25℃, сП) | Вискозиметр | 1-5 | 1-5 |
Удельный вес (20℃, г/мл) | Измеритель плотности | 1.27-1.30 | 1.27-1.30 |
【Упаковка】
Масса нетто: 25 кг/ведро.




