পণ্যগুলি স্যাফায়ার ওয়েফারের রুক্ষ এবং চূড়ান্ত পলিশিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
【স্পেসিফিকেশন】
পরিদর্শন আইটেম | পরিদর্শন পদ্ধতি | স্পেসিফিকেশন | |
SA-1201 | SA-1202 | ||
চেহারা | চোখে পরিমাপ | দুধের মতো সাদা তরল | দুধের মতো সাদা তরল |
কঠিন পদার্থের পরিমাণ (%) | গ্র্যাভিমেট্রিক পদ্ধতি | ৪০±১ | ৪০±১ |
পিএইচ মান (২০℃) | পিএইচ মিটার | ১০-১১ | ১০-১১ |
কণার আকার (ন্যানোমিটার) | ডাইনামিক লাইট স্ক্যাটারিং | ১১০±১০ | ৮০±১০ |
সান্দ্রতা (২৫℃, cP) | ভিসকোমিটার | ১-৫ | ১-৫ |
নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ (২০℃, গ্রাম/মিলি) | ঘনত্ব মিটার | ১.২৭-১.৩০ | ১.২৭-১.৩০ |
【প্যাকেজ】
নেট ওজন: ২৫ কেজি/বালতি।




